
মিনিট ডিন 4.3-10 পুরুষের জন্য 1/2 এসএফ কেবল
কম ভিএসডব্লিউআর; নিম্ন ক্ষয়প্রাপ্তকরণ
কম পিআইএম
উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
অর্থনৈতিক মূল্য
সংযোগকারী মিনি ডিন 4.3-10 পুরুষ সরাসরি 1/2 "superflexible তারের জন্য পুরুষ
বিশেষ উল্লেখ:
মডেল নম্বার | 4310M -1 / 2 "এস | ||||||||
অঙ্কন নং. | D5K-4310-YD09 | BOM | 30101263 | প্রকা: | বি / D09 | ||||
ইন্টারফেস | |||||||||
অনুসারে | IEC60169-4 | ||||||||
বৈদ্যুতিক বিবরণ | |||||||||
impedance | 50 ওম | ||||||||
ফ্রিকোয়েন্সি | 0-6GHz | ||||||||
VSWR | ≤1.10 | ||||||||
অস্তরক শক্তি | সমুদ্র স্তরের ≥4000V আরএমএস | ||||||||
নিরোধক প্রতিরোধ | ≥10000MΩ | ||||||||
সন্নিবেশ ক্ষতি | ≤0.1 ডিবি (@ 3 জি) | ||||||||
কেন্দ্র যোগাযোগ প্রতিরোধের | ≤0.4mΩ | ||||||||
বাইরের যোগাযোগ প্রতিরোধের | ≤0.2mΩ | ||||||||
PIM (900MHz, 1800MHz 2 × 20W) | ≤-160dBc | ||||||||
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||
Mating চক্র | ≥500 বার | ||||||||
সমাপ্তি তারের ধারণ | ≥500N | ||||||||
বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে প্রয়োগ করুন | 1/2 "superflexible কেবল | ||||||||
যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য | |||||||||
তাপমাত্রা সীমা | -40 ℃ থেকে +85 ℃ | ||||||||
পরিবেশগত মান | RoHS অনুবর্তী | ||||||||
উপাদান এবং কলাই | |||||||||
সংযোগকারী অংশ | উপাদান | কলাই | |||||||
বাইরের যোগাযোগ | পিতল | CuSnZn3 | |||||||
কেন্দ্র যোগাযোগ | টিন ব্রোঞ্জ | AG3 সিলভার | |||||||
দৃঢ়ভাবে আবদ্ধকারী | পিতল | Ni3 | |||||||
অস্তরক | PTFE হয় | - | |||||||
পণ্য প্রদর্শনী:
![]()


অ্যাপ্লিকেশন দৃশ্য:
সিএনআরএফ কমিউনিকেশনস লি
যোগ করুন: রুম 2201, বিল্ডিং 1, 555 জিনচেনগ রোড, বিনঝিয়াং জেলা, হানঝো, চেচিয়াং, চীন।
যোগাযোগ: মিলা উ
টেলিফোনঃ 86-571-86631886
ফ্যাক্স: + 86-571-89930536
মোবাইল: + 86-1538২319512
ইমেইল: wm@cenrf.com
গরম ট্যাগ: MINI DIN 4.3-10 পুরুষের জন্য 1/2 এসএফ কেবল, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, সর্বোত্তম, উচ্চ মানের
অনুসন্ধান পাঠান
