
ওয়াইড ব্যান্ড প্যানেল অ্যান্টেনা
বিশেষ উল্লেখ:
কম্পাংক সীমা | 806-960 MHz | 1710-2700MHz |
লাভ করা | 7dBi ± 1dB | 8dBi ± 1dB |
অনুভূমিক বীমদীপ | 90 ± 15 ডিগ্রী | 75 ± 1২ ডিগ্রী |
উল্লম্ব beamwidth | 65 ডিগ্রী | 60 ডিগ্রী |
সামনে পিছনে অনুপাত | ≥6 ডিবি | ≥8 ডিবি |
VSWR | ≤1.4 | |
ইনপুট প্রতিবিম্ব | 50 Ω | |
সমবর্তন | উল্লম্ব | |
সর্বশক্তি | 50 ডাব্লু | |
পিআইএম (আইএম 3) | ≤-107dBm @ 33 ডিবিএম * ২ | |
সংযোগকারী প্রকার | এন-মহিলা | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 থেকে +70 ডিগ্রী | |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 5 থেকে 95% | |
মাত্রা | 210x180x44 মিমি | |
নিট ওজন | 430 গ্রাম | |
তারের দৈর্ঘ্য | 260 মিমি | |
রাডোম উপাদান | প্রস্তুত ABS | |
রডোম রঙ | সাদা | |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -40 থেকে +70 ডিগ্রী | |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 5 থেকে 95% | |
রেট বাতাস গতি | 210 কিমি / ঘ | |



গরম ট্যাগ: প্রশস্ত ব্যান্ড প্যানেল অ্যান্টেনা, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, সেরা, উচ্চ মানের
অনুসন্ধান পাঠান
